بحث الميكروبيوم
تُحدَّد عائلات السلالات الأنسب لملف المستخدم المستهدف.
البحث والتطوير والابتكار
السلالة الصحيحة، وتركيبة تناسب خط إنتاجكم، ووثيقة لكل دفعة.

مسار التطوير
يعود البحث والتطوير والإنتاج إلى شريكنا المُصنّع، أما التوريد والدعم الفني في تركيا فيعودان إلى GENOVITECH.
01 / 05تُحدَّد عائلات السلالات الأنسب لملف المستخدم المستهدف.
تُختار من بنك يضم أكثر من 700 سلالة السلالةُ المناسبة لمشروعكم.
يُطوَّر شكل مقاوم لخط إنتاجكم بفضل التغليف الدقيق.
تُتحقَّق الفعالية عبر الدراسات السريرية والتجارب الحقلية.
إنتاج وفق GMP ووثائق الدفعات ودعم فني في تركيا.
المكتبة البيولوجية
كل سلالة مستخدمة مسجّلة باسمها ورمزها ورقم مجموعة المزارع الجرثومية. ويمكنكم الإشارة إليها مباشرةً في ملفكم الفني.
| سلالة بروبيوتيك | رمز السلالة | مجموعة المزارع الجرثومية | المنشأ |
|---|---|---|---|
| Bacillus coagulans (Weizmannia coagulans) | BC99 | CGMCC 10487 | الصين |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL21 | CGMCC 10452 | الصين |
| Lactobacillus acidophilus | LA85 | CGMCC 1.12735 | الصين |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LRa05 | CGMCC 24377 | الصين |
| Lacticaseibacillus casei | LC89 | CGMCC 15409 | الصين |
| Lacticaseibacillus paracasei | LC86 | CGMCC 1.12731 | الصين |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | ELa80 | CGMCC 22547 | الصين |
| Bifidobacterium breve | EBr60 | CGMCC 12915 | الصين |
| Lactiplantibacillus plantarum | Lp90 | CGMCC 10453 | الصين |
| Lactobacillus gasseri | LG08 | CGMCC 16131 | الصين |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB 42 | — | الصين |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | BIO 5764 | CNCM I-5093 | فرنسا |
| Bifidobacterium bifidum | BIO 5480 | CNCM I-5091 | فرنسا |
| Bifidobacterium breve | BIO 6018 | CNCM I-5112 | فرنسا |
| Bifidobacterium longum | BIO 6283 | CNCM I-5096 | فرنسا |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BIO 5478 | CNCM I-5090 | فرنسا |
| Lactiplantibacillus plantarum | BIO 1096 | CNCM I-4909 | فرنسا |
| Lactobacillus acidophilus | BIO 6307 | ARS #B-3208 | فرنسا |
| Lactobacillus crispatus | BIO 6272 | CNCM I-5095 | فرنسا |
| Lactobacillus helveticus | BIO 6497 | CNCM I-543 | فرنسا |
| Levilactobacillus brevis | BIO 5542 | CNCM I-5064 | فرنسا |
| Limosilactobacillus fermentum | BIO 6529 | CNCM I-5434 | فرنسا |
| Streptococcus thermophilus | BIO 1488 | CNCM I-4912 | فرنسا |
| Lacticaseibacillus casei | BIO 5773 | CNCM I-5094 | فرنسا |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | BIO 6744 | CNCM I-5435 | فرنسا |
| Lactococcus lactis subsp. lactis | BIO 6722 | CNCM I-5352 | فرنسا |
بنك السلالات والبنية الإنتاجية مملوكان لشريكنا المُصنّع.

الجودة والتطبيق
التحقق من التركيبة
يختلف عدد المشاركين والمدة حسب نوع الاختبار؛ ولا تُنشر تحت العناوين التالية إلا البيانات المُتحقَّق منها.
الخطوة الأولى لمشروعكم
تُرسل المواصفة ووثائق الجودة مع العيّنة؛ وأول ردّ خلال 24 ساعة.