Исследование микробиома
Определяются семейства штаммов, наиболее подходящие целевому профилю пользователя.
НИОКР И ИННОВАЦИИ
Правильный штамм, рецептура под вашу линию, документы на каждую партию.

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
НИОКР и производство принадлежат нашему производственному партнёру, поставки и техническая поддержка в Турции — GENOVITECH.
01 / 05Определяются семейства штаммов, наиболее подходящие целевому профилю пользователя.
Из банка, насчитывающего более 700 штаммов, подбирается штамм под ваш проект.
С помощью микрокапсулирования разрабатывается форма, устойчивая к вашей линии.
Эффективность подтверждается клиническими исследованиями и полевыми опытами.
Производство по GMP, документы на партию и техническая поддержка в Турции.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Каждый используемый штамм зарегистрирован с указанием названия, кода и номера коллекции культур. Вы можете напрямую сослаться на него в своём техническом досье.
| Пробиотический штамм | Код штамма | Коллекция культур | Происхождение |
|---|---|---|---|
| Bacillus coagulans (Weizmannia coagulans) | BC99 | CGMCC 10487 | Китай |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL21 | CGMCC 10452 | Китай |
| Lactobacillus acidophilus | LA85 | CGMCC 1.12735 | Китай |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LRa05 | CGMCC 24377 | Китай |
| Lacticaseibacillus casei | LC89 | CGMCC 15409 | Китай |
| Lacticaseibacillus paracasei | LC86 | CGMCC 1.12731 | Китай |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | ELa80 | CGMCC 22547 | Китай |
| Bifidobacterium breve | EBr60 | CGMCC 12915 | Китай |
| Lactiplantibacillus plantarum | Lp90 | CGMCC 10453 | Китай |
| Lactobacillus gasseri | LG08 | CGMCC 16131 | Китай |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB 42 | — | Китай |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | BIO 5764 | CNCM I-5093 | Франция |
| Bifidobacterium bifidum | BIO 5480 | CNCM I-5091 | Франция |
| Bifidobacterium breve | BIO 6018 | CNCM I-5112 | Франция |
| Bifidobacterium longum | BIO 6283 | CNCM I-5096 | Франция |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BIO 5478 | CNCM I-5090 | Франция |
| Lactiplantibacillus plantarum | BIO 1096 | CNCM I-4909 | Франция |
| Lactobacillus acidophilus | BIO 6307 | ARS #B-3208 | Франция |
| Lactobacillus crispatus | BIO 6272 | CNCM I-5095 | Франция |
| Lactobacillus helveticus | BIO 6497 | CNCM I-543 | Франция |
| Levilactobacillus brevis | BIO 5542 | CNCM I-5064 | Франция |
| Limosilactobacillus fermentum | BIO 6529 | CNCM I-5434 | Франция |
| Streptococcus thermophilus | BIO 1488 | CNCM I-4912 | Франция |
| Lacticaseibacillus casei | BIO 5773 | CNCM I-5094 | Франция |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | BIO 6744 | CNCM I-5435 | Франция |
| Lactococcus lactis subsp. lactis | BIO 6722 | CNCM I-5352 | Франция |
Банк штаммов и производственная инфраструктура принадлежат нашему производственному партнёру.

КАЧЕСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
ВАЛИДАЦИЯ ФОРМУЛЯЦИИ
Число участников и длительность зависят от типа теста; под заголовками ниже публикуются только подтверждённые данные.
ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
Вместе с образцом направляются спецификация и документы о качестве; первый ответ — в течение 24 часов.